RESULTAT
Fr.o.m. 2018 och framåt
Här kan du ta del av resultat från Natonella mästerskap
- Klicka på respektive rubrik för att se resultaten.
2023
Junior | Namn | Stad |
1 | Matheo Royale | Stockholm |
2 | Uno Ekman | Nässjö |
3 | Walter Marky | Stockholm |
4 | August Johansson | Skövde |
5 | Milton Astwald | örebro |
6 | Filip Widmark | Umeå |
7 | Ville Lorin | Göteborg |
8 | Theodor Stark | Jönköping |
9 | Agim Jusufi | Örebro |
10 | Noah Rennelund | Luleå |
11 | Aron Sjöö | Örebro |
12 | Eddie Fast | Värnamo |
13 | Tage Johansson | Luleå |
Dam | Namn | stad |
1 | Vilja Lundmark | Umeå |
2 | Svea Paus | Kungsbacka |
3 | Willma Warfvinge | Kungsbacka |
4 | Sally Viksten | Umeå |
5 | Vilda Tidholm | Mölndal |
6 | Nina Troeng | Umeå |
7 | Katta Sterner | Mölndal |
8 | Linda Sondell | Umeå |
9 | Johanna Sellman | Umeå |
Senior | Namn | stad |
1 | Koffe Kroon | Karlshamn |
2 | Oscar Anderberg | Malmö |
3 | Calle Öjert | Väsby |
4 | Max Thorendal | Växjö/Umeå |
5 | Leo Delgado | Umeå |
6 | Jesper Ferrari | Umeå |
7 | Mathias Elv Forsén | Växjö |
8 | Anton Yngvesson | Växjö |
9 | David Lundin | Umeå |
10 | Peter Sandberg | Umeå |
11 | Oskar Källbjer | Umeå |
11 | Oliver Källbjer | Umeå |
13 | Carl Åström | Umeå |
14 | Marcu Westerlund | Köping |
15 | Isac Lundkvist | Umeå |
16 | Erik Hörstedt | Umeå |
17 | Alexander Jonsson | Sundsvall |
18 | Achmed Sajet | Umeå |
Junior | SM | ||
1 | Ilon Vindvi | Stockholm | 1 |
2 | Oskar Drought | Alingsås | 2 |
3 | Melker Plan | Kungsbacka | 3 |
4 | Carl Lindeskär | Uddevalla | 4 |
5 | Matteo Royale | Stockholm | 5 |
6 | Lukas Gyllensvärd | Varberg | 6 |
7 | Adrian Pedersen | Oslo, NO | Norge |
8 | Arvid Neimark | Varberg | 7 |
9 | Walter Marky | Stockholm | 8 |
10 | Elis Karlin | Uppsala | 9 |
11 | Olle Bredin | Varberg | 10 |
12 | Edvin Christansson | Bjärred | 11 |
13 | Filip Widmark | Umeå | 12 |
14 | Elliot Blair | Malmö | 13 |
15 | Love Eklund | Höllviken | 14 |
16 | Buster Winther | Nacka | 15 |
17 | Ville Lorin | Göteborg | 16 |
18 | Oliver Drought | Alingsås | 17 |
19 | Frank Edding | Varberg | 18 |
20 | Levi Volden | Halmstad | 19 |
21 | Magnus Mandi Pettersen | Oslo, NO | Norge |
22 | Joel Hellström | Värnamo | 20 |
23 | Eddie Fast | Värnamo | 21 |
24 | Anton Holbe | Jönköping | 22 |
25 | Elliot Borgevall | Kungsbacka | 23 |
26 | Hussein Mohammed | Varberg | 24 |
27 | Bukhari Aider | Varberg | 25 |
28 | Edvard Bogren | Värnamo | 26 |
Tjej | SM | ||
1 | Hedda Hjertberg | Nacka | 1 |
2 | Selma Pettersen NO | Oslo | Norge |
3 | Vilja Lundmark | Umeå | 2 |
4 | Svea Paus | Kungsbacka | 3 |
5 | Vera Ganser | Stockholm | 4 |
6 | Ruby Lynn | Strängnäs | 5 |
8 | Elsa Arlehov | Stockholm | 6 |
8 | Willma Warfvinge | Kungsbacka | 7 |
9 | Ellen Abelsson | Kungsbacka | 8 |
10 | Kerstin Gustafsson | Alingsås | 9 |
11 | Kaila Ishimaru | Eskilstuna | 10 |
12 | Ellie Holbe | Jönköping | 11 |
13 | Sofia Louisy | Snogeröd | 12 |
Senior | SM | ||
1 | Hampus Winberg | Varberg | 1 |
2 | Noah Albrektsson | Halmstad | 2 |
3 | Viktor Solmunde | Köpenhamn | Danmark |
4 | Anders Löwbeer | Uppsala | 3 |
5 | Axel Sörum | Oslo | 4 |
6 | Erik Forsell | Vetlanda | 5 |
7 | Tobias Henriksen | Oslo | Norge |
8 | Calle Öjert | Väsby | 6 |
9 | William Gonzales Persson | Göteborg | 7 |
10 | Hannes Olsson | Semlan | 8 |
11 | Oscar Hjertberg | Varberg | 9 |
12 | August Coster | Strömstad | 10 |
13 | Ingemar Eriksson | Lidköping | 11 |
Masters | SM | ||
1 | Mathias Sernklo | Halmstad | 1 |
2 | Eirik Ellefsen | Oslo | Norge |
3 | Daniel Blasko | Göteborg | 2 |
4 | Hans Jacobsson | Uppsala | 3 |
5 | Thomas Kring | Köpenhamn | 4 |
6 | Sten-Åke Volden | Halmstad | 5 |
7 | Joakim Lundberg | Varberg | 6 |
8 | Jens Andersson | Göteborg | 7 |
9 | Linus James Nilsson | Malmö | 8 |
10 | Jonathan Gustafsson | Varberg | 9 |
11 | Johnny Sandberg | Stockholm | 10 |
12 | David Holmlund | 11 | |
13 | Henrik Volden | Halmstad | 12 |
2022
Senior | Namn | Stad/Land |
1 | Hampus Winberg | Varberg |
Victor Solmunde | DK | |
George O´neill | UK | |
2 | Simon Karlsson | Stockholm |
Luke Rasch | DK | |
3 | Erik Forsell | Lund |
Sebastian Lacour | DK | |
Niclas Sundgaard | DK | |
4 | William Gonzalez Persson | Göteborg |
5 | Magnus Hanehöj | Floda |
6 | David Holmlund | Jokkmokk |
7 | Isak Matsson | Borlänge |
8 | Mattias Gustavsson | Växjö |
9 | Jonas Reijonen | Hässleholm |
10 | Otto Gabriel | Anderslöv |
11 | Hektor Osberg | Hässleholm |
12 | Carlos Törnberg | Malmö |
Dam | Namn | Stad/Land |
1 | Hedda Hjertberg | Stockholm |
Maja Spatschek | NO | |
Lola Tambling | UK | |
2 | Clara Folkesson | Varberg |
3 | Vilja Lundmark | Umeå |
4 | Ruby Lynn | Strängnäs |
5 | Svea Paus | Kungsbacka |
6 | Jessica Jansson | Borås |
7 | Vera Welander | Värnamo |
Masters | Namn | Stad/Land |
Thomas Kring | DK | |
1 | Pär Magnusson | Lidköping |
2 | Daniel Blasko | Göteborg |
Junior | Namn | Stad/Land |
1 | Ilon Vindvi | Stockholm |
2 | Calle Öjert | Väsby |
Aksel Sörum | NO | |
3 | Edvin Christianssin | Bjärred |
4 | Herman Lundmark | Umeå |
5 | Melker Plan | Kungsbacka |
6 | Lukas Mauritzsson | Stockholm |
7 | Jack Johansson | Göteborg |
8 | Arve Karlén | Göteborg |
9 | Love Eklund | Gylle Brunnshill |
10 | Lukas Gyllensvärd | Varberg |
11 | Olle Bredin | Varberg |
12 | Sixten Tengberg | Asmundtorp |
13 | Benjamin Andersson | Sälen |
14 | Milton Astvald | Örebro |
15 | Castor Butterworth | Skånes Tranås |
16 | Leon Myrhede Alm | Höör |
17 | Abbe Capelin | Skanör |
18 | Gus English | UK? |
19 | Aggim Jusufi | Örebro |
20 | Elis von Hartman | Lund |
21 | Theo Eriksson | Varberg |
22 | Moses Nour | Skanör |
23 | Alvin Hansson | Örebro |
24 | Eddie Fast | Värnamo |
Legends direktfinal | SM Placering | |||
1 | Tony Jansson | 1 | ||
2 | Peter Linell | 2 | ||
3 | Pelle Evertsson | 3 | ||
4 | Jonnie Pernbrink | 4 | ||
5 | Jesper Hylin | 5 | ||
6 | Patric Backlund | 6 | ||
Junior final | ||||
1 | Ilon Vindvi | 1 | ||
2 | Sampo Martimo FIN | |||
3 | Eino Vahviläinen FIN | |||
4 | Matheo Royale | 2 | ||
5 | Sebastian Bensala | 3 | ||
Dam final | ||||
1 | Maja Spatcheck NO | |||
2 | Hedda Hjertberg | 1 | ||
3 | Ruby Lynn | 2 | ||
4 | Elsa Arlehon | 3 | ||
5 | Hillevi Lundgren | 4 | ||
Senior final | ||||
1 | Viktor Solmunde DK | |||
2 | Aksel Sörum NO | |||
3 | Anders Löwbeer | 1 | ||
4 | Sebastian Lacour DK | |||
5 | Mathias Sernklo | 2 | ||
6 | Kaj Truelsen | 3 |
Specialslalom | Namn | Förening |
Herr | ||
1 | Viktor Hadestrand | Gothenburg Slalom Skaters |
2 | Viking Hadestrand | Gothenburg Slalom Skaters |
3 | Mikael Hadestrand | Gothenburg Slalom Skaters |
Dam | ||
1 | Mikaela Murén | Gothenburg Slalom Skaters |
2 | Therese Redman | Högdalen Skateboardförening |
Rak slalom | Namn | Förening |
Herr | ||
1 | Viking Hadestrand | Gothenburg Slalom Skaters |
2 | Viktor Hadestrand | Gothenburg Slalom Skaters |
3 | Mikael Hadestrand | Gothenburg Slalom Skaters |
Dam | ||
1 | Mikaela Murén | Gothenburg Slalom Skaters |
2 | Therese Redman | Högdalen Skateboardförening |
Senior | Namn | Stad/Land |
1 | Hampus Winberg | Varberg |
Victor Solmunde | DK | |
George O´neill | UK | |
2 | Simon Karlsson | Stockholm |
Luke Rasch | DK | |
3 | Erik Forsell | Lund |
Sebastian Lacour | DK | |
Niclas Sundgaard | DK | |
4 | William Gonzalez Persson | Göteborg |
5 | Magnus Hanehöj | Floda |
6 | David Holmlund | Jokkmokk |
7 | Isak Matsson | Borlänge |
8 | Mattias Gustavsson | Växjö |
9 | Jonas Reijonen | Hässleholm |
10 | Otto Gabriel | Anderslöv |
11 | Hektor Osberg | Hässleholm |
12 | Carlos Törnberg | Malmö |
Dam | Namn | Stad/Land |
1 | Hedda Hjertberg | Stockholm |
Maja Spatschek | NO | |
Lola Tambling | UK | |
2 | Clara Folkesson | Varberg |
3 | Vilja Lundmark | Umeå |
4 | Ruby Lynn | Strängnäs |
5 | Svea Paus | Kungsbacka |
6 | Jessica Jansson | Borås |
7 | Vera Welander | Värnamo |
Masters | Namn | Stad/Land |
Thomas Kring | DK | |
1 | Pär Magnusson | Lidköping |
2 | Daniel Blasko | Göteborg |
Junior | Namn | Stad/Land |
1 | Ilon Vindvi | Stockholm |
2 | Calle Öjert | Väsby |
Aksel Sörum | NO | |
3 | Edvin Christianssin | Bjärred |
4 | Herman Lundmark | Umeå |
5 | Melker Plan | Kungsbacka |
6 | Lukas Mauritzsson | Stockholm |
7 | Jack Johansson | Göteborg |
8 | Arve Karlén | Göteborg |
9 | Love Eklund | Gylle Brunnshill |
10 | Lukas Gyllensvärd | Varberg |
11 | Olle Bredin | Varberg |
12 | Sixten Tengberg | Asmundtorp |
13 | Benjamin Andersson | Sälen |
14 | Milton Astvald | Örebro |
15 | Castor Butterworth | Skånes Tranås |
16 | Leon Myrhede Alm | Höör |
17 | Abbe Capelin | Skanör |
18 | Gus English | UK? |
19 | Aggim Jusufi | Örebro |
20 | Elis von Hartman | Lund |
21 | Theo Eriksson | Varberg |
22 | Moses Nour | Skanör |
23 | Alvin Hansson | Örebro |
24 | Eddie Fast | Värnamo |
Legends direktfinal | SM Placering | |||
1 | Tony Jansson | 1 | ||
2 | Peter Linell | 2 | ||
3 | Pelle Evertsson | 3 | ||
4 | Jonnie Pernbrink | 4 | ||
5 | Jesper Hylin | 5 | ||
6 | Patric Backlund | 6 | ||
Junior final | ||||
1 | Ilon Vindvi | 1 | ||
2 | Sampo Martimo FIN | |||
3 | Eino Vahviläinen FIN | |||
4 | Matheo Royale | 2 | ||
5 | Sebastian Bensala | 3 | ||
Dam final | ||||
1 | Maja Spatcheck NO | |||
2 | Hedda Hjertberg | 1 | ||
3 | Ruby Lynn | 2 | ||
4 | Elsa Arlehon | 3 | ||
5 | Hillevi Lundgren | 4 | ||
Senior final | ||||
1 | Viktor Solmunde DK | |||
2 | Aksel Sörum NO | |||
3 | Anders Löwbeer | 1 | ||
4 | Sebastian Lacour DK | |||
5 | Mathias Sernklo | 2 | ||
6 | Kaj Truelsen | 3 |
Specialslalom | Namn | Förening |
Herr | ||
1 | Viktor Hadestrand | Gothenburg Slalom Skaters |
2 | Viking Hadestrand | Gothenburg Slalom Skaters |
3 | Mikael Hadestrand | Gothenburg Slalom Skaters |
Dam | ||
1 | Mikaela Murén | Gothenburg Slalom Skaters |
2 | Therese Redman | Högdalen Skateboardförening |
Rak slalom | Namn | Förening |
Herr | ||
1 | Viking Hadestrand | Gothenburg Slalom Skaters |
2 | Viktor Hadestrand | Gothenburg Slalom Skaters |
3 | Mikael Hadestrand | Gothenburg Slalom Skaters |
Dam | ||
1 | Mikaela Murén | Gothenburg Slalom Skaters |
2 | Therese Redman | Högdalen Skateboardförening |
2021
1 | Koffe Kroon | Karlshamn |
2 | Oscar Anderberg | Malmö |
3 | Jesper Ferrari | Lund |
4 | Max Thorendal | Umeå |
5 | William Forsberg | Borlänge |
6 | Alex Elfving | Suindsvall |
7 | Gabbe Viking | Sthlm |
8 | Eric Hedberg | Gbg |
9 | Simon karlsson | Sthlm |
10 | Rasmus Pettersson | Ölme |
11 | Viktor Castro | Sthlm |
12 | Hugo Rosenö | Gbg |
13 | Adriam Kamlid | Sundbyberg |
14 | Niklas Waldén | Gbg |
15 | Dennis Hernell | Örebro |
16 | Marcelino Gonzales | gbg |
17 | Vincent Ax | Malmö |
18 | Leonardo Delgado | Umeå |
19 | Rikard Nilsson | Gbg |
20 | Marcus Westerlund | |
21 | Magnus Björkenbo | Jkpg |
22 | Isak Matsson | Borlänge |
23 | Jim nunez | Sthlm |
24 | William Persson | Gbg |
25 | Zack Lagerström | Borlänge |
26 | Lukas Widell | Gbg |
27 | Abdullah Nori | Linde |
28 | David Rahlén | Örebro |
29 | Anton Hansson | Mälmö |
30 | Magnus Hanehöj | Göteborg |
31 | Mattias Elv Forén | Växjö |
32 | Jimmy Nieminen | Örebro |
33 | Sebbe Ström | Örebro |
34 | Anton Yngvesson | Växjö |
Resultat Dam Örebro 2021 | ||
1 | Vilja Lundmark | Umeå |
2 | Leyah Söderqvist | Karlstad |
3 | Vendela Lo Sinno | Örebro |
4 | Katta Sterner | Gbg |
5 | Nathalie Bergman | Karlstad |
6 | Lilja Aitman | Karlstad |
Resultat Junior Örebro 2021 | ||
1 | Calle Öjert | Väsby |
2 | Arve Karlén | Gbg |
3 | Herman Lundmark | Umeå |
4 | Carlos Mbah | Gbg |
5 | Matteo Royal | Sthlm |
6 | Oscar Drought | Alingsås |
7 | Walter Marky | Sthlm |
8 | Uno Ekman | Jkpg |
9 | Filip Widmark | Örebro |
10 | Vandit Narang | Lund |
11 | Assr Lövgren | Partille |
12 | Noel Johansson | Växjö |
13 | Lukas Mauritzsson | Sthlm |
14 | Jack Johansson | Göteborg |
15 | Loke Danielsson | Skövde |
16 | August Johansson | Skövde |
17 | Oscar Hjertberg | Varberg |
18 | Noah Holm | Örebro |
19 | Milton Astvald | Örebro |
20 | Agim Jususi | Örebro |
21 | Fabian Gustavsson | Växjö |
22 | Wilgot Kristensen | Åsbro |
23 | Elias Berglund | Helsingborg |
24 | Sten Skinner | Sthlm |
25 | Ivar Brock | Örebro |
26 | Dylan Björe Wade | Helsingborg |
Resultat Masters Örebro 2021 | ||
1 | Johan Forsberg | Örebro |
2 | Martin gustafsson | Partille |
3 | Tomas Olsson | Örebro |
4 | Fredrik Starfelt | Västerås |
5 | Daniel Nätterdahl | Örebro |
6 | Micke Ericsson | Sthlm |
7 | Hans Jacobsson | Uppl. Väsby |
8 | Zackaria Gajicki | Sollentuna |
9 | Niklas Persson | Avesta |
10 | Joel Sundbom | Sollentuna |
11 | Niklas Boström | Sthlm |
12 | Stefan Djurachkovitch | Sollentuna |
13 | Magnus Gyllenberg | Sthlm |
14 | Leon danielsson | Örebro |
2020
Cool Pool var en öppen tävling vilket innebär att vi hade internationella deltagare i flera klasser. Resultat markerade med rosa text är deltagare som ej kvalificerar sig för det nationella mästerskapets resultatlista och därmed inte är placeringsbara här. Men i Cool Pool & Skateboardcupen får de placering/poäng enligt den ordning de är skrivna här. Frågor angående detta ställs till hc@sverigesskateboardforbund.se
Senior | |
Placering | Namn |
1 | Oskar Rozenberg Hallberg |
2 | Karl Berglind |
3 | Hampus Winberg |
Jonas Bunger (DK) | |
Elias Nielsen (Nor) | |
Sören Noe (DK) | |
4 | Gabbe Viking |
Jordan Thackeray (UK) | |
Bjorn Lillesoe (DK) | |
5 | William Persson |
Nicklas Sundgaard (DK) | |
6 | Jens Andersson |
7 | Sam Prabert |
8 | Magnus Hanehöj |
9 | Jonas Reijonen |
Jonas Larsen (DK) | |
Sean Stevenson (Nor) | |
10 | Kevin Lilja |
11 | Mattias Gustavsson |
12 | Cliff Knaute |
13 | Rickard Nilsson |
14 | Alexander Laxing |
15 | Carlos Törnberg |
16 | Miki |
Dam | |
Placering | Namn |
1 | Maite Lousiy |
2 | Hedda Hjertberg |
3 | Jessica Jansson |
4 | Felicia Jakobsson |
5 | Clara Folkesson |
6 | Alma Bresell |
7 | Fanny Winberg |
8 | Alma Larsson |
9 | Ruby Lynn |
Amelie Junker (Ger) | |
10 | Sofia Louisy |
11 | Maria Rorsman Söderström |
Junior | |
Placering | Namn |
Viktor Solmunde (DK) | |
1 | Julian Selander |
2 | William Jakobsson |
3 | Ilon Vindvi |
4 | Oscar Drought |
5 | Matheo Royale |
Vigge Woll (DK) | |
6 | Edvin Christiansson |
7 | Vincent Ax |
8 | Noal Johansson |
9 | Carlos Mbah |
10 | Jonathan Nilsson |
11 | Frank Johnsson |
12 | Felix Jakobsson |
13 | Jack Pihlstrand |
14 | Nils Tolstoy |
15 | August Thunblad |
Rasmus Jensen (DK) | |
16 | Jack Johansson |
17 | Eric Cragnell |
Carlo Johansen (DK) | |
18 | Malte Forslund |
19 | Viktor Krzeszowski |
20 | Simon Wullf |
Master | |
Placering | Namn |
1 | Andy Scott |
2 | Mathias Sernklo |
3 | Hans Jacobsson |
4 | Chris Hamilton |
5 | Henrik Wadsten |
6 | Björn Lindström |
7 | Johnny Sandberg |
8 | Johan Berglind |
9 | Lasse Punk |
10 | Rolle Falk |
11 | Christoffer Carlsjö |
12 | Per Edström |
13 | Magnus Palm |
2019
Senior | Fryshuset, Stockholm |
Placering | Namn |
1 | Jocke Olsson |
2 | Noah Albrektsson |
3 | Pontus Björn |
4 | Elliot Nordqvist |
5 | Jim Langran (UK) |
6 | Sebastian La Cour (DK) |
7 | Kaj Truelsen |
8 | Ivan Hedberg |
9 | Lars Stout (NL) |
10 | Erik Bergläf |
11 | Magnus Hanehöj |
12 | Johann le German |
Dam | |
Placering | Namn |
1 | Maite Louisy |
2 | Hedda Hjertberg |
3 | Ruby Lynn |
Junior | |
Placering | Namn |
1 | Hampus Winberg |
2 | Viktor Solmunde (DK) |
3 | Ilon Vindvi |
4 | Calle Öjert |
5 | Matteo Royale |
6 | Edvin Kristianson |
Master | |
Placering | Namn |
1 | Mathias Sernklo |
2 | Andy Scott (UK) |
3 | Macki Chounouzidis |
4 | Andreas Paraskevas |
5 | Björn Lindström |
6 | Jonas Wahlström |
7 | Mika Löfgren (Suomi) |
Legends | |
Placering | Namn |
1 | Hans Jacobsson |
2 | Anders Andrén |
3 | Fredrik Attebrant |
4 | Peter Linell |
Herr senior, Stockholm | |
Placering | Namn |
1 | Viktor Hadestrand. 16.159 |
2 | Viking Hadestrand, 16.423 |
3 | Mikael Hadestrand, 16.565 |
4 | Henrik Wadsten, 16.707 |
5 | Linus Thorhard, 16.759 |
6 | Niklas Hyland, 17.800 |
7 | Alexei Söderhäll, 17.907 |
8 | Lino Bäckman, 18.604 |
9 | Lars Öjert, 18.608 |
10 | Johan Grundel, 18.818 |
11 | Pelle Gustafsson, 18.912 |
12 | Noah Albrektson, 19.041 |
13 | Yann Caffa, 19.105 |
14 | Jan Loftén, 19.250 |
15 | Putte Sevensson, 19.481 |
16 | Johan Alm, 19.742 |
17 | Uffe Andersson, 20.845 |
18 | Hans Jacobsson, 20.918 |
Dam senior | |
Placering | Namn |
1 | Paulina Hammerö, 19.310 |
2 | Sofie Fransson, 19.596 |
3 | Jessica Jansson, 20.283 |
4 | Sussi Eriksson, 20.444 |
Dam Junior | |
1 | Felicia Jakobsson, 21.059 |
2 | Hedda Hjertberg, 21.077 |
3 | Alma Larsson, 21.082 |
4 | Ruby Lynn, 23.798 |
5 | Clara Folkesson, 23.959 |
Herr Junior | |
1 | Hampus Winberg, 18.387 |
2 | Calle Öjert, 18.550 |
3 | Kalle Hougner, 18.792 |
4 | Noel Johansson, 19.015 |
5 | Matheo Royale, 19.287 |
6 | Caesar Wramfelt, 19.776 |
7 | Oskar Drought, 19.922 |
8 | Vincent Ahlbo, 20.314 |
9 | Edvin Kristensson, 20.619 |
10 | Oskar Holmer, 21.591 |
11 | Felix Jakobsson, 22.896 |
Senior | Halmstad |
Placering | Namn |
1 | Hampus Winberg |
2 | Oskar Rozenberg Hallberg |
3 | Karl Berglind |
4 | Noah Albrektsson |
5 | Anders Löwbeer |
6 | Simon Karlsson |
7 | Magnus Hanehöj |
8 | Sebastian Sloka |
9 | Calle Wencel |
10 | Jens Andersson |
11 | Sam Prabert |
12 | Carlos Törnberg |
13 | Hugo Rosenö |
14 | Manne Axelsson |
15 | Cliff Knaute |
16 | Philip Ljungberg |
17 | William Persson |
18 | Niclas Sundgard |
19 | Hampus Wärme |
Dam | |
Placering | Namn |
1 | Felicia Jakobsson |
2 | Jessica Jansson |
3 | Hedda Hjertberg |
4 | Vilma Lundin |
5 | Clara Folkesson |
6 | Hilma Gustafsson |
7 | Alma Bresell |
8 | Kyra Johansson |
9 | Alicia Modigård Åhl |
Junior | |
Placering | Namn |
1 | Julian Selander |
2 | Calle Öjert |
3 | William Jakobsson |
4 | Oscar Drought |
5 | Ilon Vindvi |
6 | Vincent Ax |
7 | Matteo Royal |
8 | Felix Jakobsson |
9 | Edvin Kristiansson |
10 | Frank Jonsson |
11 | Charlie Engdal |
12 | Jack Johansson |
13 | Jack Pihlstrand |
14 | Enar Öhrn |
15 | Malte Forslund |
16 | Emiliano Parmstrand |
17 | Oskar Hjertberg |
18 | Melvin Sinclair |
19 | August Spaniol |
Masters | |
Placering | Namn |
1 | Mathias Sernklo |
2 | Rolle Falk |
3 | Hans Puttis Jacobsson |
4 | Daniel Blasko |
5 | Henrik Wadsten |
6 | Jan Loftén |
7 | Sten Åke Volden |
8 | Thomas Lundqvist |
9 | Lasse Punk |
10 | Peter Cervin |
11 | Johnny Sandberg |
12 | Christoffer Carlsjö |
Special Award – Ballast Hjälm – Jens Andersson
Senior | Malmö |
Placering | Namn |
1 | Noah Albrektsson |
2 | Gabbe Viking |
3 | Hugo Håkansson |
4 | William Persson |
5 | Oscar Anderberg |
6 | Jens Andersson |
7 | Jesper Ferrari |
8 | Jonas Reijonen |
9 | Carlos Törnberg |
10 | Olle Blomqvist |
11 | Martin Andersson |
12 | Filip Nilsson |
13 | James Schriber |
14 | Linus Grafström |
15 | Hugo Rosenö |
16 | Alejandro Acosta |
17 | Alfred Karlsson |
18 | Marcus Johansson |
Dam | |
Placering | Namn |
1 | Elsa Löthman |
2 | Maite Louisy |
3 | Felicia Jakobsson |
4 | Katja Uneborg |
5 | Jessica Jansson |
6 | Hedda Hjertberg |
7 | Klara Folkesson |
8 | Tiza Jakobsson |
Junior | |
Placering | Namn |
1 | Hampus Winberg |
2 | Calle Öjert |
3 | William Jakobsson |
4 | Nicklas Sundgaard |
5 | Julian Selander |
6 | Ilon Vindvi |
7 | Oscar Drought |
8 | Noel Johansson |
9 | Vincent Ax |
10 | Elias Johansson |
11 | Matteo Royal |
12 | Ture Blom |
13 | Calle Hougner |
14 | Felix Jakobsson |
15 | Edvin Kristiansson |
16 | Jack Johansson |
17 | Vincent Ahlbom |
18 | Oscar Hjertberg |
19 | Ian Johansson |
20 | Jonathan Nilsson |
21 | Charlie Engdahl |
22 | Jack Pihlstrand |
23 | Viggo Dahlström |
24 | Hugo Huldén |
25 | Enzo Albonico |
26 | Leon Myrhede Alm |
Master (40+) | |
Placering | Namn |
1 | Jerry Svensson |
2 | Fredrik Nilsson |
3 | Hans Jacobsson |
4 | Rolle Falk |
5 | Chris Hamilton |
6 | Martin Regnell |
7 | Markus Johansson |
Hybrid Slalom Open | Malmö |
Placering | Namn |
1 | Viking Hadestrand, 13.258 |
2 | Viktor Hadestrand, 13.507 |
3 | Mikael Hadestrand, 13.535 |
4 | Fredrik Lieberath, 14.029 |
5 | Henrik Wadsten, 14.760 |
6 | Hans Göthberg, 14.954 |
7 | Niklas Hyland, 15.046 |
8 | Niclas Boson, 16.073 |
9 | David Berntsson. 16.527 |
10 | Johan Grundel, 16.857 |
11 | Mattias Gustavsson, 17.341 |
12 | Therese Redman, 20.293 |
13 | Sussi Eriksson, 21.830 |
14 | Pelle Gustafsson, 98.000 |
Hybrid Slalom Women | |
Placering | Namn |
1 | Therese Redman, 20.293 |
2 | Sussi Eriksson, 21.830 |
Straight Slalom Open | |
Placering | Namn |
1 | Viking Hadestrand, 12.696 |
2 | Viktor Hadestrand, 12.816 |
3 | Mikael Hadestrand, 13.319 |
4 | Fredrik Lieberath, 13.520 |
5 | Henrik Wadsten, 13.787 |
6 | Hans Göthberg, 13.983 |
7 | Niklas Hyland, 14.410 |
8 | Niclas Boson, 15.456 |
9 | Pelle Gustafsson, 15.526 |
10 | Johan Grundel, 15.709 |
11 | Mattias Gustavsson, 16.504 |
12 | David Berntsson, 16.631 |
13 | Therese Redman, 19.530 |
14 | 14 Sussie Eriksson, 19.867 |
Straight Slalom Women | |
Placering | Namn |
1 | Therese Redman, 19.530 |
2 | Sussie Eriksson, 19.867 |
Senior | Umeå |
Placering | Namn |
1 | Gabbe Viking |
2 | Alex Elfving |
3 | Alex Andersson |
4 | Simon karlsson |
5 | Max Thorendal |
6 | William Forsberg |
7 | Herman Möller |
8 | Koffe Kroon |
9 | David Lundin |
10 | Rasmus Salcin |
11 | Oscar Anderberg |
12 | Calle Wencel |
13 | Jonathan Carelle |
14 | Jesper Ferrari |
15 | Nisse Salinder |
16 | Casper Söderström |
17 | Mika Edin |
18 | Rasmus Pettersson |
19 | Mateo Cabrejas Bergil |
20 | Amandus Mortensen |
21 | Eric Hedberg |
22 | Erik EKA Jonsson |
23 | Axel Källmén |
24 | Ville Rockäng |
25 | Edvin Nutti |
26 | Adam Lundmark |
27 | Sondre Mortensen |
28 | Linus Karlsson |
29 | Niklas Ljung |
30 | Karim Forsberg |
31 | Magnus HAnehöj |
32 | Leonardo Delgado |
33 | Kalle Eriksson |
34 | Fredrik Varell |
35 | Erik Uyanga |
36 | Abdulla Nori |
37 | Hugo Filén |
38 | Ahmed Sajeu |
Dam | |
Placering | Namn |
1 | Emma Fastesson Lingren |
2 | Johanna Juzelius |
3 | Katta Sterner |
4 | Jessica Jansson |
5 | Tonje Lindmark |
6 | Vilma Ståhl-Lundin |
7 | Emma Bernström |
8 | Jenny Larsson |
9 | Camilla Konradsson |
Junior | |
Placering | Namn |
1 | Hampus Winberg |
2 | Julian Selander |
3 | Mohammed Jomni |
4 | Calle Öjert |
5 | Omar Yonestaha |
6 | Ville Lundqvist |
7 | Vincent Ax |
8 | Vincent Ahlbom |
9 | Malcolm Hennigor |
Master (30+) | |
Placering | Namn |
1 | Micke Ericsson |
2 | Marcus Kärnebro |
3 | Eric Berglund |
4 | Henric Persson |
5 | Hans Jacobsson |
6 | Dennis Kroon |
7 | Ankan |
8 | Joakim Prytz |
9 | Andreas Sansberg |
10 | Petter Sandberg |
11 | Niklas Persson |
12 | Henrik Hennigor |
13 | Alexander Edqvist |
14 | Niklas Boström |
15 | Magnus Gyllenberg |
16 | Oscar Gorajewski |
17 | Marcus Comstedt |
2018
Resultat finalerna – Miniramp
Junior
1. Hampus Winberg
2. Ville Jakobsson
3. Ville Lundqvist
4. Elias Johansson
5. Iilon Vindvi
6. Matteo Royal
Dam
1. Maite Louisy
2. Felicia Jakobsson
3. Jessica Jansson
4. Emma Bernström
5. Claudia Nguyen
Senior
1. Gabbe Viking
2. Oscar Anderberg
3. William Persson
4. Elliot Toiminen
5. Jens Andersson
Master
1. Rolle Falk
2. Pär Magnusson
3. Chris Hamilston
4. Björn Lindström
5. Mathias Sernklo
6. Mathias Nyhlen
